Data status
Tracking 42 games. Snapshot generated at build time; freshness states are relative to each source's update cadence (daily or weekly).
| Source | Last success | State |
|---|---|---|
| Exchange rates | Sun, 12 Jul 2026 09:27 | FRESH |
| Steam regional prices | Sun, 12 Jul 2026 09:27 | FRESH |
| eShop regional prices | Sun, 12 Jul 2026 09:28 | FRESH |
| Xbox Store prices (US POC) | Sun, 12 Jul 2026 03:05 | FRESH |
| Steam deals feed | Sun, 12 Jul 2026 09:28 | FRESH |
| eShop deals feed | Sun, 12 Jul 2026 09:28 | FRESH |
| Multi-store deals feed | Sun, 12 Jul 2026 09:28 | FRESH |
| Free games feed | Sun, 12 Jul 2026 09:28 | FRESH |
| Release calendar | Sun, 12 Jul 2026 13:29 | FRESH |
| Game metadata | Thu, 09 Jul 2026 03:10 | FRESH |
Every scrape passes a validation gate before landing: prices must be
positive, discounts in range, currencies covered by current exchange rates and region
coverage stable. A failed gate keeps the previous good data, so a stale
source here means its upstream is unreachable — not that numbers are wrong.